නිෂ්පාදකයාගේ කොටස | M27C4002-45XF1 |
---|---|
නිෂ්පාදක | STMicroelectronics |
විස්තර | IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP |
වර්ගය | ඒකාබද්ධ පරිපථ (ics) |
RoHS | ඊයම් නිදහස් / RoHS අනුකූල |
වගකීම් සහතිකය | දින 365 යි |
දත්ත පත | - |
ටයිප් කරන්න | විස්තර |
---|---|
නිෂ්පාදන තත්ත්වය: | Obsolete |
මතක වර්ගය: | Non-Volatile |
මතක ආකෘතිය: | EPROM |
තාක්ෂණය: | EPROM - UV |
මතක ප්රමාණය: | 4Mb (256K x 16) |
මතක අතුරුමුහුණත: | Parallel |
ඔරලෝසු සංඛ්යාතය: | - |
චක්රය කාලය ලියන්න - වචනය, පිටුව: | - |
ප්රවේශ කාලය: | 45 ns |
වෝල්ටීයතාව - සැපයුම: | 4.75V ~ 5.25V |
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය: | 0°C ~ 70°C (TA) |
සවිකිරීමේ වර්ගය: | Through Hole |
පැකේජය / නඩුව: | 40-CDIP (0.600", 15.24mm) Window |
සැපයුම්කරු උපාංග පැකේජය: | 40-CDIP Frit Seal with Window |
නැව්ගත කිරීමේ වර්ගය | නැව් ගාස්තු | පූරක කාලය | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
ගෙවීමේ ක්රමය | අත් ගාස්තුව | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC EPROM 4MBIT PARALLEL 40CDIP